Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 46.5 | 17.3 | 24.8 | 27.2 | 48.8 |
2X | 49.6 | 18.2 | 25.0 | 27.8 | 52.0 |
3X | 52.8 | 19.1 | 25.2 | 28.3 | 55.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 118 | 44 | 63 | 69 | 124 |
2X | 126 | 46.2 | 63.5 | 70.5 | 132 |
3X | 134 | 48.4 | 64 | 72 | 140 |
lasticité | Haute |
- Ce haut uni rehausse votre style personnel sans effort
- Les manches à paillettes ajoutent une touche de du glamour à votre tenue
- Avec un design à col rond, il offre un look classique et intemporel
- Il est conu pour flatter et mettre en valeur vos courbes
Haut noir à manches longues contrastées et sequins, grande taille