Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 43.7 | 36.6 | 25.8 | 17.7 | 23.6 |
M | 45.7 | 38.6 | 26.8 | 17.7 | 24.4 |
L | 47.6 | 40.6 | 27.8 | 17.7 | 25.2 |
XL | 50.8 | 43.7 | 29.3 | 17.7 | 26.0 |
2XL | 53.9 | 46.9 | 30.9 | 17.7 | 26.8 |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 111 | 93 | 65.5 | 45 | 60 |
M | 116 | 98 | 68 | 45 | 62 |
L | 121 | 103 | 70.5 | 45 | 64 |
XL | 129 | 111 | 74.5 | 45 | 66 |
2XL | 137 | 119 | 45 | 68 |
- Pull vert frappant avec un design de Nol chic
- Cannes de bonbon pailletées sur le devant et bonhomme en pain d'épices sur la poche
- Le style décontracté la forme a des coutures brutes, des manches tombantes et des bords ctelés
- Présente un design simple et tendance adapté aux femmes de tous ges
Pull bonhomme en pain d'épice vert à paillettes