Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 27.2 | 17.5 | 19.7 | 40.9 |
M | 43.3 | 28.3 | 17.7 | 20.3 | 43.3 |
L | 45.7 | 29.5 | 17.9 | 20.9 | 45.7 |
XL | 48.8 | 30.7 | 17.9 | 21.5 | 48.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 69 | 44.5 | 50 | 104 |
M | 110 | 72 | 45 | 51.5 | 110 |
L | 116 | 75 | 45.5 | 53 | 116 |
XL | 124 | 78 | 45.5 | 54.5 | 124 |
lasticité | Haute |
- Ce sweat-shirt chic sera également votre jour de match
- Il présente une couleur unie avec un graphisme de football de rugby contrasté le jour du match
- Le col cranté donne un look spécial
- Coupe boxy, épaules tombantes et fentes latérales
Sweat-shirt orange à col cranté avec inscription Game Day Rugby Football